ServerGMT+1lat.long.deltamapspddiraccualt.temp.resetindexmargocshkaltmI/ODBvwfxgprsfsflgver
29/Sep/05 12:46:2929/Sep/05 12:46:5253.59782-7.48424-map1 / map2 / map30-12.2914324.8409617531921800----[00]50109031330.
29/Sep/05 12:46:0029/Sep/05 12:46:2153.59783-7.484251.1map1 / map2 / map30-12.2914124.8384017431921800----[00]50118031330.
29/Sep/05 12:45:2929/Sep/05 12:45:5253.59781-7.484251map1 / map2 / map30-12.2914124.7384017331921800----[00]47128031330.
29/Sep/05 12:44:5929/Sep/05 12:45:2153.59779-7.484242.1map1 / map2 / map30-12.2914124.7384017221921800----[00]49128031330.
29/Sep/05 12:44:2729/Sep/05 12:44:5253.59779-7.484250.2map1 / map2 / map30-12.2714024.738401713641800----[00]50128031330.
29/Sep/05 12:44:1829/Sep/05 12:44:1253.5978-7.484240.7map1 / map2 / map30-12.3114124.738401703641800----[00]51128031330.
29/Sep/05 12:44:1329/Sep/05 12:43:4353.5978-7.484240.5map1 / map2 / map30-12.3114024.8384016931921800----[00]50128031330.
29/Sep/05 12:44:0829/Sep/05 12:43:1553.5978-7.484240.4map1 / map2 / map30-12.313924.838401684641800----[00]49128031330.
29/Sep/05 12:44:0429/Sep/05 12:44:04[50FF5800][10232]-photo--12.31384016900----[A0]49128031330.
29/Sep/05 12:42:3529/Sep/05 12:42:5253.59782-7.48426-map1 / map2 / map30-12.3113824.838401674641800----[00]50128031330.
29/Sep/05 12:42:3029/Sep/05 12:42:2253.59784-7.484283.3map1 / map2 / map30-12.2914124.7384016621921800----[00]52127031330.
29/Sep/05 12:42:2529/Sep/05 12:41:5253.59784-7.484291.2map1 / map2 / map30-12.2714124.635841653641800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:41:1029/Sep/05 12:41:2253.59783-7.484312.5map1 / map2 / map30-12.2913924.535841647641800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:41:0629/Sep/05 12:41:00[50FF5800][13828]-photo--12.29358416300----[A0]50129031330.
29/Sep/05 12:40:2929/Sep/05 12:40:4053.59781-7.48425-map1 / map2 / map30-12.313724.5358416321921800----[00]49129131330.
29/Sep/05 12:39:5929/Sep/05 12:40:1653.5978-7.484240.8map1 / map2 / map30-12.313724.5358416221921800----[00]45128031330.
29/Sep/05 12:39:2929/Sep/05 12:39:5253.5978-7.484240.3map1 / map2 / map30-12.2913724.5358416121921800----[00]47128031330.
29/Sep/05 12:38:5929/Sep/05 12:39:2253.59779-7.484231.2map1 / map2 / map30-12.2913724.5358416041921800----[00]50128031330.
29/Sep/05 12:38:2729/Sep/05 12:38:3853.59779-7.484230.5map1 / map2 / map30-12.2813524.535841593641800----[00]50127031330.
29/Sep/05 12:38:1829/Sep/05 12:38:2253.59779-7.484240.8map1 / map2 / map30-12.3113424.535841584641800----[00]49127031330.
29/Sep/05 12:38:1329/Sep/05 12:37:4053.59779-7.484240.3map1 / map2 / map30-12.3213424.5358415731921800----[00]49128031330.
29/Sep/05 12:38:0829/Sep/05 12:37:2253.59779-7.484240.5map1 / map2 / map30-12.3113324.533281564641800----[00]49127031330.
29/Sep/05 12:38:0329/Sep/05 12:38:02[50FF5800][11256]-photo--12.31358415700----[A0]50127031330.
29/Sep/05 12:36:3529/Sep/05 12:36:5153.59779-7.48424-map1 / map2 / map30-12.3213324.533281553641800----[00]50127031330.
29/Sep/05 12:36:3029/Sep/05 12:36:2053.59779-7.484250.7map1 / map2 / map30-12.313224.5332815431921800----[00]49127031330.
29/Sep/05 12:36:2529/Sep/05 12:35:5253.59778-7.484250.8map1 / map2 / map30-12.2813224.433281533641800----[00]48127031330.
29/Sep/05 12:35:0729/Sep/05 12:35:2253.59778-7.484240.7map1 / map2 / map30-12.2913324.433281523641800----[00]47128031330.
29/Sep/05 12:35:0329/Sep/05 12:35:08[50FF5800][10568]-photo--12.29332815100----[A0]48127031330.
29/Sep/05 12:34:2929/Sep/05 12:34:4753.59778-7.48424-map1 / map2 / map30-12.313324.3332815121921800----[00]49119031330.
29/Sep/05 12:33:5929/Sep/05 12:34:1853.59738-7.4846255.3map1 / map2 / map372812.2913324.3332815021921800----[00]49119031330.
29/Sep/05 12:33:2929/Sep/05 12:33:5253.5963-7.48582161.5map1 / map2 / map3213612.2815724.2332814921921800----[00]52119131330.
29/Sep/05 12:33:0129/Sep/05 12:33:2253.59502-7.48738202.2map1 / map2 / map3183612.2614924.130721483641800----[00]50119131330.
29/Sep/05 12:32:5629/Sep/05 12:32:5153.59393-7.48914206.6map1 / map2 / map3214112.3215324.130721473641800----[00]50119131330.
29/Sep/05 12:32:5129/Sep/05 12:32:2253.59277-7.49085206.4map1 / map2 / map3203812.3116624307214641921800----[00]53119031330.
29/Sep/05 12:32:4629/Sep/05 12:31:5253.59159-7.49239194.1map1 / map2 / map3203312.291722430721457641800----[00]53119131330.
29/Sep/05 12:32:4129/Sep/05 12:32:12[50FF5800][22132]-photo-3812.32307214600----[A0]50119031330.
29/Sep/05 12:31:0429/Sep/05 12:31:1053.58982-7.49451-map1 / map2 / map3204112.2820723.930721443641800----[00]53118131330.
29/Sep/05 12:30:5929/Sep/05 12:30:5253.58915-7.49565131.5map1 / map2 / map3214912.2821023.930721432641800----[00]51119031330.
29/Sep/05 12:30:5429/Sep/05 12:30:2253.58804-7.49737205.2map1 / map2 / map3184412.319123.930721423641800----[00]52119131330.
29/Sep/05 12:30:4929/Sep/05 12:29:5253.58703-7.49902193map1 / map2 / map3174412.3116723.9307214121921800----[00]50119131330.
29/Sep/05 12:30:4429/Sep/05 12:29:2053.58598-7.5006189.5map1 / map2 / map3204112.317623.930721402641800----[00]511110031330.
29/Sep/05 12:30:3929/Sep/05 12:28:5153.58477-7.50234212.5map1 / map2 / map3224112.3219823.9281613921921800----[00]50119131330.
29/Sep/05 12:30:2929/Sep/05 12:28:0853.58296-7.50567379.1map1 / map2 / map3235112.3120923.928161383641800----[00]531110031330.
29/Sep/05 12:30:2429/Sep/05 12:27:5253.58241-7.50681126.8map1 / map2 / map3214612.3220324281613741921800----[00]49119031330.
29/Sep/05 12:30:1429/Sep/05 12:29:11[50FF5800][23000]-photo-4412.32307214100----[A0]52119131330.
29/Sep/05 12:27:4129/Sep/05 12:27:2253.5812-7.50889-map1 / map2 / map3254412.319924281613631921800----[00]48118131330.
29/Sep/05 12:27:3229/Sep/05 12:26:5253.57975-7.51118271map1 / map2 / map3254412.319124281613531921800----[00]481210031330.
29/Sep/05 12:26:2929/Sep/05 12:26:1253.57782-7.51424361.9map1 / map2 / map3254612.291842428161343641800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:25:2929/Sep/05 12:25:4753.57668-7.5162226.3map1 / map2 / map3274612.318324.1281613351921800----[00]511210131330.
29/Sep/05 12:24:5929/Sep/05 12:25:1453.5752-7.51899315.5map1 / map2 / map3254912.319224.1281613271921800----[00]52129131330.
29/Sep/05 12:24:3229/Sep/05 12:24:4453.57409-7.52134260map1 / map2 / map3244912.319624.125601313641800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:24:2429/Sep/05 12:24:1853.57312-7.52337225.7map1 / map2 / map3234612.3219024.1256013031921800----[00]51129031330.
29/Sep/05 12:24:1929/Sep/05 12:23:5253.57208-7.52515206.1map1 / map2 / map3234412.3219024.225601293641800----[00]49129031330.
29/Sep/05 12:24:1129/Sep/05 12:23:0953.57032-7.52813345.3map1 / map2 / map3224412.3119724.2256012831921800----[00]50129131330.
29/Sep/05 12:24:0629/Sep/05 12:22:5253.56964-7.52929134.6map1 / map2 / map3234412.319824.325601273641800----[00]51129031330.
29/Sep/05 12:22:0829/Sep/05 12:22:2253.56845-7.53143244.9map1 / map2 / map3234612.3119624.3256012651921800----[00]521210131330.
29/Sep/05 12:21:2929/Sep/05 12:21:3953.56667-7.53451355.9map1 / map2 / map3244112.320724.3256012551921800----[00]49129031330.
29/Sep/05 12:20:5929/Sep/05 12:21:2253.56594-7.53573142.5map1 / map2 / map3244412.2921124.1256012451921800----[00]501210131330.
29/Sep/05 12:20:2729/Sep/05 12:20:4153.5641-7.53857338.1map1 / map2 / map3233812.262232425601235641800----[00]47129031330.
29/Sep/05 12:20:2029/Sep/05 12:20:1353.56293-7.54042219.7map1 / map2 / map3234412.322924230412241921800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:20:1629/Sep/05 12:20:16[50FF5800][23016]-photo-4412.3230412200----[A0]521210031330.
29/Sep/05 12:19:2929/Sep/05 12:19:5253.56209-7.54195-map1 / map2 / map3244912.3124324230412141921800----[00]48129131330.
29/Sep/05 12:18:5929/Sep/05 12:19:2353.56088-7.5444273.6map1 / map2 / map3284912.326224230412041921800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:18:2929/Sep/05 12:18:5353.55941-7.54722317.9map1 / map2 / map3304612.2929023.9230411931921800----[00]51129031330.
29/Sep/05 12:18:0129/Sep/05 12:18:2353.55789-7.55018332.3map1 / map2 / map3314612.2829623.923041183641800----[00]481210131330.
29/Sep/05 12:17:5629/Sep/05 12:17:4653.55607-7.55398421.2map1 / map2 / map3315612.3328023.923041174641800----[00]491210031330.
29/Sep/05 12:17:5129/Sep/05 12:17:2353.55521-7.55645262.4map1 / map2 / map3285612.3128024230411631921800----[00]48129031330.
29/Sep/05 12:17:4629/Sep/05 12:16:4553.5538-7.56016396.2map1 / map2 / map3275612.322792423041153641800----[00]481210131330.
29/Sep/05 12:17:4129/Sep/05 12:17:05[50FF5800][22352]-photo-5612.33230411600----[A0]481210031330.
29/Sep/05 12:16:0729/Sep/05 12:16:2253.55296-7.56233-map1 / map2 / map3275412.3327424204811431921800----[00]49129131330.
29/Sep/05 12:16:0229/Sep/05 12:15:4753.55161-7.56539335.1map1 / map2 / map3255412.3126524204811331921800----[00]48129131330.
29/Sep/05 12:15:5829/Sep/05 12:15:2253.55069-7.56762241.5map1 / map2 / map3255412.282632420481123641800----[00]52129031330.
29/Sep/05 12:14:3729/Sep/05 12:14:4853.54958-7.57062319.4map1 / map2 / map3245912.2626723.920481113641800----[00]51129131330.
29/Sep/05 12:14:3229/Sep/05 12:14:2053.54867-7.57303257.4map1 / map2 / map3245412.326123.9204811031921800----[00]501210131330.
29/Sep/05 12:14:3029/Sep/05 12:14:13[50FF5800][25768]-photo-5412.3204811000----[A0]50129131330.
29/Sep/05 12:13:2929/Sep/05 12:13:4953.54746-7.5757-map1 / map2 / map3274912.3125724204810931921800----[00]48129131330.
29/Sep/05 12:12:5929/Sep/05 12:13:1153.54589-7.5786330.4map1 / map2 / map3214612.3124524204810831921800----[00]52129031330.
29/Sep/05 12:12:2929/Sep/05 12:12:5053.54517-7.57998154.9map1 / map2 / map3204912.3124424204810741921800----[00]52129131330.
29/Sep/05 12:11:5929/Sep/05 12:12:2253.54425-7.58182206.3map1 / map2 / map3215412.292382420481063641800----[00]50129131330.
29/Sep/05 12:11:3429/Sep/05 12:11:4153.543-7.58472316map1 / map2 / map3204912.272382417921053641800----[00]47129131330.
29/Sep/05 12:11:2929/Sep/05 12:11:2253.54236-7.58593136.4map1 / map2 / map3214612.3124124179210431921800----[00]50129131330.
29/Sep/05 12:11:2529/Sep/05 12:11:13[50FF5800][31588]-photo-4612.31179210400----[A0]48129131330.
29/Sep/05 12:10:2929/Sep/05 12:10:5253.5414-7.58806-map1 / map2 / map3225412.3124124179210331921800----[00]52129131330.
29/Sep/05 12:09:5829/Sep/05 12:10:2253.54027-7.59057274.8map1 / map2 / map3274912.312552417921023641800----[00]50129131330.
29/Sep/05 12:09:5429/Sep/05 12:09:4153.5386-7.59425404.7map1 / map2 / map3275112.3228424179210121921800----[00]481210131330.
29/Sep/05 12:09:4929/Sep/05 12:09:1753.53764-7.59634229.9map1 / map2 / map3255112.327724179210031921800----[00]48129031330.
29/Sep/05 12:09:4429/Sep/05 12:08:3953.53639-7.59937328map1 / map2 / map3205112.28260241792993641800----[00]50129131330.
29/Sep/05 12:09:3929/Sep/05 12:08:2253.53576-7.60048126.6map1 / map2 / map3223312.312422417929831921800----[00]52129131330.
29/Sep/05 12:09:3429/Sep/05 12:07:4553.53385-7.60257283.7map1 / map2 / map3243812.31236241536972641800----[00]48129031330.
29/Sep/05 12:07:0529/Sep/05 12:07:1453.5325-7.60474-map1 / map2 / map3244412.32322415369531921800----[00]51129031330.
29/Sep/05 12:06:2729/Sep/05 12:06:4553.53135-7.60686241.4map1 / map2 / map3234912.2824423.91536942641800----[00]50129131330.
29/Sep/05 12:06:1229/Sep/05 12:06:2253.53051-7.6086193.5map1 / map2 / map3234912.2626423.81536933641800----[00]49129131330.
29/Sep/05 12:06:0729/Sep/05 12:05:5353.52945-7.61078242.2map1 / map2 / map3234912.3327523.91536924641800----[00]49129131330.
29/Sep/05 12:06:0329/Sep/05 12:05:2353.52835-7.61307254.3map1 / map2 / map3234912.3227523.915369131921800----[00]491210131330.
29/Sep/05 12:05:5529/Sep/05 12:04:59[50FF5800][19724]-photo-4912.3315369100----[A0]49129131330.
29/Sep/05 12:05:5529/Sep/05 12:04:4053.52663-7.61634-map1 / map2 / map3244612.32275241536902641800----[00]491210131330.
29/Sep/05 12:04:0529/Sep/05 12:04:2353.52593-7.61765148.2map1 / map2 / map3254612.33276241536893641800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:04:0129/Sep/05 12:03:4753.52435-7.62026304.9map1 / map2 / map3234412.312632415368831921800----[00]50129031330.
29/Sep/05 12:03:5529/Sep/05 12:03:1453.52302-7.6231313.7map1 / map2 / map3274412.2827223.91280872641800----[00]52129131330.
29/Sep/05 12:02:3729/Sep/05 12:02:5353.52201-7.62475193.9map1 / map2 / map3284612.2627023.91280863641800----[00]51129131330.
29/Sep/05 12:02:3229/Sep/05 12:02:1653.52045-7.62837394.2map1 / map2 / map3285412.3128023.91280852641800----[00]50129131330.
29/Sep/05 12:02:2829/Sep/05 12:02:13[50FF5800][18704]-photo-5912.3112808400----[A0]51129031330.
29/Sep/05 12:01:3029/Sep/05 12:01:5053.51956-7.63074-map1 / map2 / map3245912.3126123.912808421921800----[00]48128031330.
29/Sep/05 12:00:5929/Sep/05 12:01:2353.51883-7.63313250.5map1 / map2 / map3245912.3124023.912808321921800----[00]47129031330.
29/Sep/05 12:00:2929/Sep/05 12:00:5353.51784-7.63567271.8map1 / map2 / map3235412.312282412808221921800----[00]49129131330.
29/Sep/05 11:59:5929/Sep/05 12:00:1253.51636-7.6389355.7map1 / map2 / map3234912.322523.912808121921800----[00]48129031330.
29/Sep/05 11:59:2729/Sep/05 11:59:4853.51553-7.64048178.2map1 / map2 / map3184612.2722223.91280802641800----[00]50129131330.
29/Sep/05 11:59:1329/Sep/05 11:59:0953.51427-7.64302283.8map1 / map2 / map3214912.3123223.91024793641800----[00]49129031330.
29/Sep/05 11:59:0829/Sep/05 11:59:07[50FF5800][18260]-photo-4912.3110247800----[A0]49129031330.
29/Sep/05 11:58:3029/Sep/05 11:58:4453.51341-7.64474-map1 / map2 / map3214912.3223723.910247821921800----[00]50129031330.
29/Sep/05 11:57:5929/Sep/05 11:58:2353.51272-7.64628169.1map1 / map2 / map3225412.3224823.910247721921800----[00]491210131330.
29/Sep/05 11:57:2929/Sep/05 11:57:4853.51171-7.6491299.8map1 / map2 / map3215612.3125423.910247621921800----[00]491210131330.
29/Sep/05 11:56:5729/Sep/05 11:57:2353.51098-7.65075179.8map1 / map2 / map3194412.324023.91024753641800----[00]471210031330.
29/Sep/05 11:56:4629/Sep/05 11:56:4553.5096-7.65369324.8map1 / map2 / map3255912.3126123.91024743641800----[00]49129131330.
29/Sep/05 11:56:4229/Sep/05 11:56:2253.50879-7.65593238.2map1 / map2 / map3285612.327323.91024733641800----[00]51129031330.
29/Sep/05 11:56:3729/Sep/05 11:56:16[50FF5800][21380]-photo-5612.3210247300----[A0]48129031330.
29/Sep/05 11:55:4529/Sep/05 11:55:5253.50769-7.65912-map1 / map2 / map3305912.342862410247231921800----[00]48129131330.
29/Sep/05 11:55:3929/Sep/05 11:55:1153.50621-7.66353465.4map1 / map2 / map3275912.3229124.110247131921800----[00]47129031330.
29/Sep/05 11:55:3529/Sep/05 11:54:4753.50536-7.66595256.1map1 / map2 / map3285612.3428624.1768703641800----[00]48129131330.
29/Sep/05 11:55:2929/Sep/05 11:54:2053.50434-7.66857281map1 / map2 / map3285612.3127924.17686961921800----[00]48129131330.
29/Sep/05 11:54:2529/Sep/05 11:53:5253.50316-7.67124292.6map1 / map2 / map3275612.2824924.1768682641800----[00]49129031330.
29/Sep/05 11:53:1229/Sep/05 11:53:2053.50194-7.6743329.1map1 / map2 / map3265412.3223424.1768673641800----[00]50129031330.
29/Sep/05 11:53:0829/Sep/05 11:53:10[50FF5800][16588]-photo-5412.327686600----[A0]48129031330.
29/Sep/05 11:52:2929/Sep/05 11:52:5153.50082-7.67703-map1 / map2 / map3275412.3324624.17686631921800----[00]48129131330.
29/Sep/05 11:51:5929/Sep/05 11:52:1253.4992-7.68047380.6map1 / map2 / map3274912.3223624.17686541921800----[00]50129131330.
29/Sep/05 11:51:3029/Sep/05 11:51:3853.49789-7.68333314.4map1 / map2 / map3215412.3224124.27686431921800----[00]50129031330.
29/Sep/05 11:50:5929/Sep/05 11:51:2253.4974-7.68458134map1 / map2 / map3235412.29241247686341921800----[00]50129131330.
29/Sep/05 11:50:2929/Sep/05 11:50:5253.49636-7.68699262.4map1 / map2 / map3235112.2524023.9512624641800----[00]50119131330.
29/Sep/05 11:50:2529/Sep/05 11:50:2253.4953-7.68925249.5map1 / map2 / map3225612.3123323.9512613641800----[00]50119131330.
29/Sep/05 11:50:2429/Sep/05 11:50:10[50FF5800][17700]-photo-5412.315126000----[A0]51119031330.
29/Sep/05 11:49:2929/Sep/05 11:49:4753.4941-7.69254-map1 / map2 / map3285412.3223523.95126041921800----[00]50109131330.
29/Sep/05 11:48:5729/Sep/05 11:49:1953.49302-7.69533299.3map1 / map2 / map3285412.3224724512593641800----[00]50109031330.
29/Sep/05 11:48:5029/Sep/05 11:48:5253.49197-7.69802288.6map1 / map2 / map3275412.31252245125831921800----[00]50108031330.
29/Sep/05 11:47:5729/Sep/05 11:48:1553.49059-7.7016384.1map1 / map2 / map3285412.325624512572641800----[00]51109131330.
29/Sep/05 11:47:5029/Sep/05 11:47:4453.48937-7.7046323.9map1 / map2 / map3255412.3125824.1512564641800----[00]50109131330.
29/Sep/05 11:47:4529/Sep/05 11:47:2053.48853-7.70678233.6map1 / map2 / map3255412.3226424.1512556641800----[00]50109031330.
29/Sep/05 11:47:3429/Sep/05 11:47:02[50FF5800][22368]-photo-5412.325125500----[A0]50109031330.
29/Sep/05 11:46:3929/Sep/05 11:46:3953.48707-7.71041-map1 / map2 / map3275412.3426924.15125451921800----[00]49119131330.
29/Sep/05 11:46:3429/Sep/05 11:46:1053.4859-7.71302286.3map1 / map2 / map3244912.3127424.12565361921800----[00]49119131330.
29/Sep/05 11:46:2829/Sep/05 11:45:3953.48478-7.71535258.1map1 / map2 / map3215112.2826224256525641800----[00]47118031330.
29/Sep/05 11:45:0829/Sep/05 11:45:2253.4842-7.71656134.3map1 / map2 / map3224612.2526523.8256515641800----[00]48119131330.
29/Sep/05 11:45:0329/Sep/05 11:44:5253.48303-7.71865239.4map1 / map2 / map3234412.2826523.7256505641800----[00]47119131330.
29/Sep/05 11:44:5729/Sep/05 11:44:1253.48146-7.72166340.2map1 / map2 / map3245112.2926423.7256494641800----[00]48119131330.
29/Sep/05 11:44:5229/Sep/05 11:43:5053.48065-7.72352202.1map1 / map2 / map3255412.2926123.5256484641800----[00]49119031330.
29/Sep/05 11:44:4829/Sep/05 11:43:1653.47932-7.72642319.8map1 / map2 / map3275112.326223.4256475641800----[00]51119131330.
29/Sep/05 11:44:4329/Sep/05 11:42:4353.47792-7.72951339.3map1 / map2 / map3275112.2926523.3256465641800----[00]52119031330.
29/Sep/05 11:44:3829/Sep/05 11:44:10[50FF5800][22320]-photo-5112.312564900----[A0]47119131330.
29/Sep/05 11:43:4829/Sep/05 11:42:2253.47702-7.73144-map1 / map2 / map3275112.2826723.10455641800----[00]49119031330.
29/Sep/05 11:43:4229/Sep/05 11:41:4553.47543-7.73474366.2map1 / map2 / map3274912.326223.10444641800----[00]48119131330.
29/Sep/05 11:43:3729/Sep/05 11:41:1953.4743-7.7369243.9map1 / map2 / map3254612.3260230434641800----[00]50119131330.
29/Sep/05 11:43:3029/Sep/05 11:40:5353.47316-7.73896235.6map1 / map2 / map3254412.32257230424641800----[00]49119131330.
29/Sep/05 11:43:2529/Sep/05 11:40:2253.47181-7.74135274.4map1 / map2 / map3244412.3425322.904141921800----[00]50119131330.
29/Sep/05 11:43:1929/Sep/05 11:39:5253.47052-7.7436259.7map1 / map2 / map3244412.3224922.80404641800----[00]48119131330.
29/Sep/05 11:43:1429/Sep/05 11:39:2253.46925-7.74583256.3map1 / map2 / map3244412.324522.60394641800----[00]481110031330.
29/Sep/05 11:43:0929/Sep/05 11:38:5253.46797-7.74799250.7map1 / map2 / map3234412.3123922.50384641800----[00]48119131330.
29/Sep/05 11:42:5929/Sep/05 11:37:5053.46543-7.75234-map1 / map2 / map3254412.4225322.503641921800----[00]011010330.
29/Sep/05 11:42:4429/Sep/05 11:37:2953.46449-7.75395-map1 / map2 / map3254612.3624322.6128003331921800----[00]49119023330.
29/Sep/05 11:42:3829/Sep/05 11:36:5853.46314-7.75648286.3map1 / map2 / map3254912.3624422.6128003241921800----[00]48119123330.
29/Sep/05 11:42:3429/Sep/05 11:36:2453.46173-7.75931316.2map1 / map2 / map3264612.3625222.6128003141921800----[00]50119023330.
29/Sep/05 11:42:2829/Sep/05 11:35:4953.46014-7.7621321.7map1 / map2 / map3254412.3625322.7128003041921800----[00]51119023330.
29/Sep/05 11:42:2329/Sep/05 11:35:2253.45897-7.76424243.2map1 / map2 / map3274912.3624922.7128002931921800----[00]48119123330.
29/Sep/05 11:42:1929/Sep/05 11:34:5953.45801-7.76638235.1map1 / map2 / map3285612.3626222.8125442841921800----[00]48119023330.
29/Sep/05 11:42:1329/Sep/05 11:34:1653.45651-7.7711494.8map1 / map2 / map3306112.3627522.8125442731921800----[00]50118023330.
29/Sep/05 11:42:0829/Sep/05 11:33:5953.45596-7.77301199.1map1 / map2 / map3306412.3627622.9125442641921800----[00]49119023330.
29/Sep/05 11:42:0329/Sep/05 11:33:2953.4551-7.77645354.2map1 / map2 / map3306412.3627722.9125442521921800----[00]48119023330.
29/Sep/05 11:41:5829/Sep/05 11:32:5753.45413-7.78011378.5map1 / map2 / map3286412.3626523125442421921800----[00]48119023330.
29/Sep/05 11:41:5229/Sep/05 11:32:2053.45301-7.7842424.4map1 / map2 / map3306412.3625923.1125442321921800----[00]50119023330.
29/Sep/05 11:41:4829/Sep/05 11:31:5853.45227-7.78672262.8map1 / map2 / map3316112.3625823.1125442221921800----[00]50119023330.
29/Sep/05 11:41:4329/Sep/05 11:31:2853.45118-7.79014359.4map1 / map2 / map3315912.3625223.1125442131921800----[00]51119023330.
29/Sep/05 11:41:3829/Sep/05 11:41:16[50FF5800][18880]-photo-4612.3204300----[A0]48119131330.
29/Sep/05 11:40:5229/Sep/05 11:30:5853.44999-7.79345-map1 / map2 / map3305612.3624423.3125442041921800----[00]51119123330.
29/Sep/05 11:40:4729/Sep/05 11:30:1953.44838-7.79746431.7map1 / map2 / map3285412.3624323.3122881931921800----[00]52118023330.
29/Sep/05 11:40:4029/Sep/05 11:29:4953.44714-7.80028309map1 / map2 / map3275112.3624123.4122881821921800----[00]52119123330.
29/Sep/05 11:40:3629/Sep/05 11:29:2853.44627-7.80227216.1map1 / map2 / map3285412.3623923.4122881741921800----[00]51119123330.
29/Sep/05 11:40:3129/Sep/05 11:28:5553.44501-7.80564360.7map1 / map2 / map3285912.3624223.5122881621921800----[00]49119023330.
29/Sep/05 11:40:2629/Sep/05 11:28:2853.44409-7.80849299.6map1 / map2 / map3286112.3625423.6122881531921800----[00]50119123330.
29/Sep/05 11:40:2229/Sep/05 11:27:5853.44316-7.81166329.8map1 / map2 / map3286112.3625523.6122881431921800----[00]50119123330.
29/Sep/05 11:40:1629/Sep/05 11:27:2853.44227-7.8149336.3map1 / map2 / map3286412.3625823.7122881331921800----[00]50119023330.
29/Sep/05 11:40:1229/Sep/05 11:26:5853.44138-7.81819340.8map1 / map2 / map3286412.3626123.9122881221921800----[00]49119023330.
29/Sep/05 11:40:0729/Sep/05 11:26:2853.44051-7.82142334.4map1 / map2 / map3276412.3627423.9120321121921800----[00]52119023330.
29/Sep/05 11:39:0329/Sep/05 11:25:5853.43961-7.82459329map1 / map2 / map3286112.3628024120321041921800----[00]51119023330.
29/Sep/05 11:38:5829/Sep/05 11:25:2753.43856-7.82791348.9map1 / map2 / map3276712.3626724.112032951921800----[00]491110023330.
29/Sep/05 11:38:5329/Sep/05 11:24:4653.43713-7.83233463.6map1 / map2 / map3296112.3626124.212032821921800----[00]50119123330.
29/Sep/05 11:38:4829/Sep/05 11:24:2853.43657-7.83431205.9map1 / map2 / map3286412.3627324.312032721921800----[00]52119023330.
29/Sep/05 11:38:4329/Sep/05 11:23:5853.4357-7.83743324.1map1 / map2 / map3276412.3527424.412032621921800----[00]49119123330.
29/Sep/05 11:38:3829/Sep/05 11:23:2853.4348-7.84057326.9map1 / map2 / map3276412.3525824.512032531921800----[00]49119023330.
29/Sep/05 11:38:3329/Sep/05 11:22:5853.43379-7.84365324.2map1 / map2 / map3275612.3423724.512032431921800----[00]51119023330.
29/Sep/05 11:38:2829/Sep/05 11:22:1653.43212-7.84783450.2map1 / map2 / map3285412.3322824.512032331921800----[00]48119123330.
29/Sep/05 11:38:1829/Sep/05 11:37:54[50005800][22480]-photo-12512.3803500----[A0]4911800330.
29/Sep/05 11:21:3629/Sep/05 11:21:5653.43127-7.84971-map1 / map2 / map3274912.3121924.511776221921800----[00]491110023330.
29/Sep/05 11:21:0629/Sep/05 11:21:2953.43006-7.8521268map1 / map2 / map3274912.2821024.41177612641800----[00]50119023330.
29/Sep/05 11:21:0229/Sep/05 11:20:5953.42876-7.85483302.6map1 / map2 / map3285412.2921624.41177602641800----[00]50119123330.
29/Sep/05 11:20:5529/Sep/05 11:20:2953.42752-7.85777318.8map1 / map2 / map3285412.3322724.4117762552641800----[00]50119023330.
29/Sep/05 11:20:5229/Sep/05 11:19:2953.42503-7.8635625.1map1 / map2 / map3285112.3322124.41177625331921800----[00]50119123330.
29/Sep/05 11:20:5129/Sep/05 11:19:2953.42503-7.86350map1 / map2 / map3285112.3322124.41177625331921800----[00]50119123330.
29/Sep/05 11:20:4829/Sep/05 11:19:54[50FF5801][30128]-photo-5112.331177625400----[A0]50119123330.
29/Sep/05 11:19:3629/Sep/05 11:18:5053.42355-7.86736-map1 / map2 / map3275912.3123024.3117762522641800----[00]48119023330.
29/Sep/05 11:18:1429/Sep/05 11:18:2953.42285-7.86949223.6map1 / map2 / map3275912.3124124.31177625121921800----[00]51119023330.
29/Sep/05 11:17:3629/Sep/05 11:17:5353.42178-7.87316382.9map1 / map2 / map3276412.2826524.2115202503641800----[00]49119123330.
29/Sep/05 11:17:3029/Sep/05 11:17:2953.42114-7.8756251.9map1 / map2 / map3276412.3128324.1115202493641800----[00]49119123330.
29/Sep/05 11:17:2529/Sep/05 11:16:5853.42035-7.87878328.3map1 / map2 / map3266712.3330724.11152024831921800----[00]50119023330.
29/Sep/05 11:17:2029/Sep/05 11:16:55[50FF5801][20592]-photo-6712.331152024800----[A0]49119023330.
29/Sep/05 11:16:0629/Sep/05 11:16:2953.41965-7.88183-map1 / map2 / map3276712.3431724.11152024721921800----[00]49119123330.
29/Sep/05 11:15:4029/Sep/05 11:15:5953.41896-7.88501325.3map1 / map2 / map3276912.3433024.21152024631921800----[00]50119123330.
29/Sep/05 11:15:0629/Sep/05 11:15:2953.41831-7.8883334.7map1 / map2 / map3277212.3435324.21152024521921800----[00]49119023330.
